Wodomierz przemysłowy WOLTMANN
kategoria: Wodomierze, PrzemysłowePodstawowe dane
- strumień ciągły Q3 63 – 1 000 m3/h;
- zabudowa dowolna;
- woda zimna T50;
- zakres wskazań liaczydła: 999.999 m3 (DN200 – 9.999.999 m3)
- minimalna wartość działki elementarnej: 0,001 m3;
- klasa dokładności w dowolnej pozycji zabudowy;
- Certyfikat Badania Typu MID: SK14-MI001-SMU031
- Atest Higieniczny PZH: HK/W/0761/01/2016
Dane techniczne
Średnica DN | Zakres pomiarowy Q3/Q1 | Strumień minimalny Q1 | Strumień pośredni Q2 | Strumień ciągły Q3 | Strumień przeciążeniowy Q4 | Pozycja zabudowy | Klasa temp. | Ciśnienie robocze | Strata ciśnienia przy Q3 | Długość zabudowy | Owiert kołnierza | Waga | Współczynnik zaburzenia przepływu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | R* | [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] | MAP | ΔP | [mm] | [cale] | [kg] | |||
50 | 100 | 0,40 | 1,0 | 40,0 | 50,0 | H/V/Skos | T50 | 1,6 | 63 | 200 | 4 - M16 | 12 | U0/D0 |
65 | 100 | 0,63 | 1,0 | 63,0 | 78,75 | 200 | 2-M16/M14 | 15 | |||||
80 | 100 | 1,0 | 2,0 | 100,0 | 125,0 | 225 | 8 - M16 | 15,5 | |||||
100 | 100 | 1,6 | 2,6 | 160,0 | 200,0 | 250 | 8 - M16 | 19 | |||||
125 | 80 | 2,0 | 3,2 | 160,0 | 200,0 | 250 | 8 - M16 | 22 | |||||
150 | 100 | 2,5 | 4,0 | 250,0 | 312,5 | 300 | 8 - M16 | 36 | |||||
200 | 50 | 13 | 20,2 | 630,0 | 787,5 | 350 | 8 - M16 | 41 | |||||
250 | 50 | 20 | 32 | 1000,0 | 1250 | 450 | 8 - M16 | 80 | |||||
300 | 50 | 20 | 32 | 1000,0 | 1250 | 500 | 8 - M16 | 95 |
Dane zamieszczone w tabeli są zgodne z normą EN ISO 14154 i Certyfikatem Badania Typu MID
Cechy
- żeliwny korpus pokryty lakierem utwardzanym termicznie;
- obrotowe, 8-mio pozycyjne liczydło zabezpieczone pokrywą;
- pozioma oś wirnika;
- trwałe łożyska z panewką szafirową;
- wymiana wkładu pomiarowego bez konieczności demontażu korpusu wodomierza z sieci;
- możliwość wyposażenia w moduł radiowy.
-
WOLTMANN
Karta produktu
503 KB