Wodomierz jednostrumieniowy PICOFLUX
kategoria: Wodomierze, Jednostrumieniowe, suchobieżnePodstawowe dane PICOFLUX
- strumień ciąły Q3 1,6 – 4,0 m3/h;
- zabudowa pozioma lub pionowa;
- woda zimna T30, woda ciepła T30/90;
- zakres wskazań liczydła: 9 999,999 m3;
- minimalna wartość działki elementarnej: 0,05 litra;
- klasa dokładności: R80H / R40V – standard;
- Certyfikat Badania Typu MID: TCM 142-13-5009;
- Atest higieniczny PZH: BK/W/0212/01/2018.
Dane techniczne PICOFLUX
Średnica DN | Zakres pomiarowy Q3/Q1 | Strumień ciągły Q3 | Strumień minimalny Q1 | Strumień pośredni Q2 | Strumień przeciążeniowy Q4 | Pozycja zabudowy | Klasa temp. T | Ciśnienie robocze | Strata ciśnienia przy Q3 | Długość zabudowy L | Gwint króćca G | Waga | Klasa odporności na zaburzenia przepływu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | R* | [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] | [°C] | MAP | ΔP | [mm] | [cale] | [kg] | ||
15 | 40 | 2,5 | 0,031 | 0,050 | 3,125 | H/V | T30; T50; T30/90 | 10/16 | 25 | 80 | G 3/4 B | 0,40 | U0/D0 |
15 | 80 | 1,6 | 0,020 | 0,032 | 2,0 | 110 | G 3/4 B | 0,45 | |||||
15 | 80 | 2,5 | 0,031 | 0,050 | 3,125 | 110 | G 3/4 B | 0,45 | |||||
20 | 80 | 2,5 | 0,031 | 0,050 | 3,125 | 130 | G 1 B | 0,55 | |||||
20 | 80 | 4,0 | 0,050 | 0,080 | 5,0 | 130 | G 1 B | 0,55 |
*) przy pozycji V R=40
Dane zamieszczone w tabeli są zgodne z normą EN ISO 14154 i Certyfikatem Badania Typu.
Cechy
- obrotowe i hermetyczne liczydło (odporne na zaparowanie);
- mosiężny korpus i płyta uszczelniająca;
- zabezpieczenie antymagnetyczne: – czteropolowe sprzęgło, – pierścień ekranujący;
- szafirowe łożyskowanie wirnika;
- samoczyszczący system łożyskowania wirnika;
- wewnętrzny system regulacji;
- gładkie dno komory pomiarowej zabezpieczające przed osadzaniem zanieczyszczeń;
- możliwość wyposażenia w wyjście impulsowe K=1l/imp, 10l/imp, 100l/imp;
-
PICOFLUX
Karta produktu
858 KB