Wodomierz jednostrumieniowy BFU/PFU
kategoria: Wodomierze, Jednostrumieniowe, mokrobieżnePodstawowe dane
- strumień ciągły Q3 1,6 – 16 m3/h;
- zabudowa pozioma lub pionowa;
- woda zimna 30°C, woda ciepła 90°C;
- zakres wskazań liczydła 99 999,9999 m3;
- minimalna wartość działki elementarnej: 0,05 dm3;
- klasa dokładności: R80; R100; R160;
- Certyfikat Badania Typu: CH-MI001-10036-00
- Atest Higieniczny PZH: HK/W/0761/01/2016.
Dane techniczne
Średnica | Zakres pomiarowy | Strumień ciągły | Strumień minimalny | Strumień pośredni | Strumień przeciążeniowy | Pozycja zabudowy | Klasa temp. | Ciśnienie maks. | Maks. strata ciśnienia | Długość zabudowy | Gwint króćca | Waga | Klasa odporności na zaburzenia przepływu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Q3/Q1 | Q3 | Q1 | Q2 | Q4 | T | MAP | ΔP | L | G | |||
[mm] | R* | [m3/h] | l/h | l/h | [m3/h] | [°C] | [bar] | [kPa] | [mm] | [cale] | [kg] | ||
15 | 80 | 1,6 | 20,0 | 32 | 2 | H/V | T90 | 16 | 63 | 110 | G 3/4 B | 0,69 | U0/D0 |
15 | 100 | 1,6 | 16,0 | 25,6 | 2 | T30; T90 | 110 | G 3/4 B | 0,69 |
||||
15 | 80 | 2,5 | 31,3 | 50 | 3,1 | T90 | 110 | G 3/4 B | 0,69 | ||||
15 | 100 | 2,5 | 25 | 40 | 3,1 | T30; T90 | 110 | G 3/4 B | 0,69 | ||||
15 | 160 | 2,5 | 15,6 | 25 | 3,1 | 110 | G 3/4 B | 0,69 | |||||
20 | 80 | 4,0 | 50 | 80 | 5 | 130 | G 1 B | 0,86 | |||||
20 | 100 | 4,0 | 40 | 64 | 5 | 130 | G 1 B | 0,86 | |||||
20 | 100 | 4,0 | 25 | 40 | 5 | 130 | G 1 B | 0,86 | |||||
25 | 80 | 6,3 | 78,8 | 126 | 7,875 | T90 | 160 | G 1 1/4 B | 1,80 | ||||
25 | 100 | 6,3 | 63 | 100,8 | 7,875 | T30; T90 | 160 | G 1 1/4 B | 1,80 | ||||
25 | 160 | 6,3 | 39,4 | 63 | 7,875 | 160 | G 1 1/4 B | 1,80 | |||||
32 | 80 | 10,0 | 125 | 200 | 12,5 | T90 | 160 | G 1 1/4 B | 2,50 | ||||
32 | 100 | 10,0 | 100 | 160 | 12,5 | T30; T90 | 160 | G 1 1/4 B | 2,50 | ||||
32 | 160 | 10,0 | 62,5 | 100 | 12,5 | 160 | G 1 1/4 B | 2,50 | |||||
40 | 80 | 16,0 | 200 | 320 | 20 | T90 | 200 | G 2 B | 4,50 | ||||
40 | 100 | 16,0 | 160 | 256 | 20 | T30; T90 | 200 | G 2 B | 4,50 | ||||
40 | 160 | 16,0 | 100 | 160 | 20 | 200 | G 2 B | 4,50 |
*)przy pozycji zabudowy H
Dane zamieszczone w tabeli są zgodne z normą ISO 4064 i Zatwierdzeniem Typu
Cechy
- korpus mosiężny;
- całkowita odporność na zewnętrzne pole magnetyczne;
- odporność na ściskanie;
- wersja półsucha PFU/PCU z mechanizmem zliczającym wypełnionym roztworem gliceryny;
- szafirowe łożysko wirnika;
- dostępna wersja przystosowana do montażu nadajnika impulsów na wodomierzu zainstalowanym na sieci;
- dostępność zunifikowanych części zamiennych;
- wewnętrzny system regulacji;
- wysoka odporność na zanieczyszczenia;
- możliwość wyposażenia w moduł radiowy.
Dostępne wersje
BFU – wodomierz mokry, 30°C;
BCU – wodomierz mokry, 90°C;
PFU – wodomierz półsuchy, hybrydowy, 30°C;
PCU – wodomierz półsuchy, hybrydowy, 90°C;
QDFU- wodomierz mokry, hybrydowy, 30°C;
-
BFU/PFU
karta produktu
844 KB